본문 바로가기
카테고리 없음

바둑판 만들기

by kangs' tong 2023. 10. 9.

바둑판 만들기

바둑판 만들기는 프로그래밍 연습에 고전적인 문제 중 하나입니다. 이 문제는 바둑판의 크기에 따라 다양한 방법으로 해결할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 바둑판을 생성하는 방법에 대해 자세히 설명하겠습니다.

바둑판의 크기 설정하기

바둑판을 만들기 전에, 우선 바둑판의 크기를 설정해야 합니다. 바둑판은 가로와 세로의 크기를 가지고 있으며, 보통 가로와 세로의 크기는 같습니다. 크기가 19인 경우를 예로 들어보겠습니다.

바둑판 생성하기

마크다운 형식으로 바둑판을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

| |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|6| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|7| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|8| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|9| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|A| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|B| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|C| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|D| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|E| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|F| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|G| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|H| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|I| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|J| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|K| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|L| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|M| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|N| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|O| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|P| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Q| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|R| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

위와 같은 표 형식으로 바둑판을 생성할 수 있습니다. 각 칸에 돌을 표시하기 위해서는 적절한 마크다운 문법을 사용해야 합니다.

전체 내용 정리

이 포스팅에서는 바둑판을 만드는 방법에 대해 알아보았습니다. 바둑판의 크기를 설정한 후에, 해당 크기에 맞는 표 형식으로 바둑판을 생성할 수 있습니다. 프로그래밍 실력을 향상시키기 위해 바둑판 만들기 문제를 해결해보세요!

댓글